Сведения об объединении:
1. Название объединения: Кружок-лаборатория «Секреты здорового питания»
Количество групп в объединении: 4 группы
Количество детей в объединении: 60 человек
2. Сведения о руководителе:
1. Романова Людмила Николаевна.
Образование: высшее.
Cтаж работы в МБОУ «Краснозаводская СОШ № 7»: 36 лет. (Педстаж 36 лет)
Квалификационная категория: высшая
Курсы повышения квалификации по профилю деятельности объединения: "Исследовательская деятельность учащихся», (2019г.)
3. Сведения о программе объединения:
Программа дополнительного образования Кружок – лаборатория «Секреты здорового питания»
Срок реализации программы: 4 года
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6,6 -10 лет
4. Перечень методического обеспечения программы
5. Материально-техническое обеспечение программы
6. Перечень мероприятий, в которых участвует объединение
№ | Полное название мероприятия | Уровень |
1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания | ||
1.1 | Конкурс среди обучающихся на лучшее эстетическое оформление интерьера столовой. | школьный |
1.2 | Освещение вопросов правильного питания на страницах школьных газет | школьный |
1.3 | Областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье» | муниципальный |
2. Организация и проведение диагностических мероприятий | ||
2.1 | Проведение мониторинга по охвату питанием учащихся | школьный |
2.2 | Исследование уровня знаний обучающихся о здоровом питании | школьный |
2.3 | Опрос родителей по совершенствованию организации школьного питания. | школьный |
2.4 | Анкетирование обучающихся и родителей по культуре питания | школьный |
3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию | ||
3.1 | Оформление информационных стендов»: «Мы – здоровое поколение»; «Что необходимо знать, чтобы быть физически здоровым» |
школьный |
3.2 | Выпуск информационно-агитационных листовок «А у меня сегодня на столе …» | школьный |
3.3 | Проведение фотовыставки «Как оформить стол». | школьный |
3.4 | Рекламная акция «Мы – за здоровую пищу!» | муниципальный |
3.5 | Конкурс плакатов «Здоровое питание». | муниципальный |
3.6 | Экологическая акция «Посади свое дерево» | муниципальный |
3.7 |
Муниципальный этап конкурса программы «Разговор о правильном питании» |
муниципальный |
3.8 | Акция «Очисти дом — в утиль электролом!» | муниципальный |
3.9 |
Конкурс домашних рецептов «Вкусная и здоровая пища». |
региональный |
3.10 | Международный конкурс «Лисёнок» (окружающий мир) | международный |
3.11 | Всероссийский творческий конкурс «Хочешь быть здоровым – будь им» | Всероссийский |
4. Работа с родителями. | ||
4.1 | Информирование родителей по вопросам здорового питания с использованием буклетов, информационных стендов. | школьный |
4.2 | Круглый стол «Школьное питание. Каким ему быть?» для учителей, обучающихся, родителей и работников столовой. | школьный |
4.3 | Лекторий для родителей «Правильное питание - залог здоровья». | школьный |
7. Итоги участия в мероприятиях за текущий учебный год
№ | Уровень | Полное название мероприятия | Ссылки |
1 | Муниципальный | Районная олимпиада по окружающему миру | |
2 | Муниципальный |
Муниципальный этап конкурса программы «Разговор о правильном питании» |
|
3 | Международный | «Спорт, семья, экология» | |
4 | Международный | Творческий конкурс «Она подарила нам жизнь» | https://centrideia.ru/node/itogi-vserossiyskogo-konkursa-posvyashchyonnogo-dnyu-materi-ona-podarila-nam-zhizn |
5 | Международный | Творческий конкурс «Осени чудесные мгновения» | https://www.konkursart.ru/competitions/oseni-chudesnyie-mgnoveniya/ |
6 | Региональный |
Разговор о правильном питании |
https://nipkipro.ru/novosti/raznoe/rezultati-regionalnogo-konkursa-razgovor-o-pravilnom-pitanii.html |
7 | Международный | Творческий конкурс «Спорт без границ» | https://www.konkursart.ru/competitions/sport-bez-granicz/ |
8 | Международный | Творческий конкурс «Моя дружная семья» | https://www.konkursart.ru/competitions/moya-druzhnaya-semya/ |
9 | Всероссийский | Творческий конкурс «Мой успех». | https://uspeh-konkurs.ru/ |
10 | Всероссийский | Творческий конкурс «Хочешь быть здоровым-будь им» |
8. Итоги участия в мероприятиях за текущий учебный год
9. Методическая копилка
Занятие-исследование по программе "Секреты здорового питания" Тема "Полосатая ягода" Презентация
Игровая программа "Картофельный бум"
Конкурс "Готовимся к масленице"
Занятие по программе "Секреты здорового питания" "Откуда хлеб на стол пришел" Презентация
Познавательное занятие "Каша - матушка наша!"
Познавательно-игровой час "Приглашаем всех на чай!" Презентация