Вакантные места для приема (перевода) в МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 7» на 2023-2024 учебный год
по состоянию на 13.11.2023 г.
Класс | Классный руководитель |
Количество обучающихся в классах |
Количество вакантных мест |
1 А | Штатнова Ирина Валерьевна | 36 | 0 |
1 Б | Стальнова Маргарита Алексеевна | 36 | 0 |
2 А | Романова Людмила Николаевна | 28 | 0 |
2 Б | Тренина Светлана Геннадьевна | 26 | 0 |
2 В | Тишкина Наталья Юрьевна | 25 | 0 |
3 А | Гурьянова Маргарита Николаевна | 30 | 0 |
3 Б | Кигелёва Татьяна Евгеньевна | 27 | 0 |
4 А | Бовкун Ольга Владимировна | 36 | 0 |
4 Б | Сафонова Татьяна Владимировна | 36 | 0 |
5 А | Пацей Алексей Игоревич | 23 | 2 |
5 Б | Вакула Валентина Павловна | 24 | 1 |
5 В | Балахонова Дина Шамильевна | 20 | 5 |
6 А | Петрова Юлия Владимировна | 28 | 0 |
6 Б | Клочкова Любовь Викторовна | 22 | 3 |
6 В | Ильина Наталья Сергеевна | 24 | 1 |
7 А | Семёнова Людмила Евгеньевна | 32 | 0 |
7 Б | Шлыкова Маргарита Александровна | 29 | 0 |
8 А | Павлинова Марина Вячеславовна | 30 | 0 |
8 Б | Денисова Татьяна Владимировна | 30 | 0 |
9 А | Шохорова Людмила Валентиновна | 35 | 0 |
9 Б | Наумова Татьяна Геннадьевна | 31 | 0 |
10 А | Сухарева Наталья Владимировна | 26 | 0 |
11 А | Чернякова Ирина Валерьевна | 16 | 3 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕД.РАБОТНИКОВ:
- вакантных мест нет